Tabla operativa (editable) con fases, responsables y outputs. Ideal para reuniones rápidas.
| Phase | Track | Activity | Output | Owner |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Governance | Kick-off, roles, baseline & scope | Governance charter + baseline | WKF + ACE-RTA |
| M2 | Measurement | KPIs + measurement tool setup | Measurement framework | ACE-RTA |
| M3 | Solutions | Catalogue structure + sourcing | Catalogue v1 | ACE-RTA + partners |
| M4 | Pilots | Pilot design + implementation in events | Pilot report + evidence | WKF + partners |
| M5 | Legacy | Replication & dissemination package | Legacy & dissemination kit | WKF + ACE-RTA |
Me pasas países/partners confirmados + duración (meses) y te lo convierto en timeline real con milestones por deliverable.